交易概況

T50正2

公司代號 00631l

現價

29.21

-1.64

-5.32%

持有者

147

+1 較前 7 日

放空者

1

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

11

+11 較前 7 日

交易人數 (7日)

1

+1 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文18 11,778 34.62 -63,689,535 -15.62%
魏成文6 10,290 34.63 -55,771,800 -15.65%
顏揚翰 9,900 0.81 +281,200,501 +3,524.48%
魏立堂048 8,468 34.61 -45,727,200 -15.60%
魏立堂049 7,889 34.59 -42,455,442 -15.56%
王湘瑩2004 7,277 34.54 -38,786,410 -15.43%
銅鑼ㄟ客家人3 6,337 34.53 -33,712,206 -15.41%
魏成文98 5,623 34.92 -32,107,330 -16.35%
魏成文97 5,063 34.17 -25,112,480 -14.52%
魏成文80 4,645 34.17 -23,039,200 -14.52%
魏成文145 3,924 27.75 +5,729,040 +5.26%
魏成文144 3,918 27.78 +5,602,740 +5.15%
張神-美雲 3,455 34.51 -18,319,101 -15.36%
魏成文3 3,449 33.44 -14,589,270 -12.65%
魏成文10 3,192 32.89 -11,734,430 -11.18%
魏成文142 3,114 32.76 -11,055,011 -10.84%
idorkuo99 2,200 1.16 +61,710,000 +2,418.10%
顏子杰 2,200 1.00 +62,055,004 +2,811.74%
ysb 2,200 1.44 +61,091,800 +1,927.06%
陳小固 1,804 1.74 +49,562,320 +1,582.19%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
薛登仁 380 152.91 +47,004,860 +80.90%

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。