交易概況

國泰臺灣加權反1

公司代號 00664r

現價

1.77

+0.07

+4.12%

持有者

38

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文21 1,502 6.15 -6,585,744 -71.24%
魏成文15 1,476 6.14 -6,453,928 -71.18%
跌到6000點267 1,458 6.26 -6,542,206 -71.71%
Dingo 925 2.74 -895,900 -35.37%
郭風韋 350 1.82 -17,500 -2.75%
羊羊楊勝銘 300 5.22 -1,035,000 -66.09%
馮于凌 200 14.60 -2,565,000 -87.87%
投資一路漲 120 6.19 -530,960 -71.43%
philemon0121 100 3.26 -149,000 -45.71%
郭凱晟 100 5.52 -375,000 -67.93%
R9oob 100 6.45 -467,620 -72.54%
nomeno1 100 6.21 -444,000 -71.50%
bjocj39 100 6.24 -447,200 -71.64%
kevin010348 76 1.82 -3,729 -2.70%
marketbug 55 19.24 -961,048 -90.80%
林傑森 50 6.29 -226,000 -71.86%
飛高高 50 15.47 -685,000 -88.56%
白夜狐狸 20 3.03 -25,200 -41.58%
海雀ウミ 20 6.18 -88,200 -71.36%
monkey210061 20 6.56 -95,800 -73.02%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。