交易概況
元大S&P黃金反1
公司代號 00674R
現價
31.09
-0.23
-0.73%
持有者
7
-2 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Yoyo950730 | 100 | 26.27 | +482,120 | +18.35% |
| 矮子班頭~ | 100 | 27.75 | +334,000 | +12.04% |
| 侑來 | 4 | 99.46 | -273,460 | -68.74% |
| aswell | 2 | 104.35 | -146,520 | -70.21% |
| Rossi Kuan | 0.6 | 66.15 | -21,036 | -53.00% |
| 張神-美雲 | 0.2 | 26.80 | +859 | +16.02% |
| 洪勝仁 | 0.2 | 97.95 | -13,372 | -68.26% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。