交易概況
泰山
公司代號 1218
現價
13.25
-0.35
-2.57%
持有者
97
0 較前 7 日
放空者
0
-1 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 魏成文14 | 283 | 35.34 | -6,250,140 | -62.50% |
| spider1314520 | 251 | 19.29 | -1,516,492 | -31.32% |
| 陳建豪 | 200 | 16.6 | -670,000 | -20.18% |
| Ben Tang | 200 | 14.2 | -190,000 | -6.69% |
| nasdaq58 | 200 | 14.25 | -200,000 | -7.02% |
| Yeeee | 150 | 18.15 | -735,000 | -27.00% |
| jerry盧廣恣 | 100 | 21.29 | -803,500 | -37.75% |
| 楊伊純 | 100 | 19.39 | -614,250 | -31.67% |
| 陳俊騰 | 100 | 17.59 | -434,100 | -24.68% |
| 黃昱文 | 100 | 12.1 | +115,000 | +9.50% |
| William Chang | 100 | 12.6 | +65,000 | +5.16% |
| Chia-hau Chou | 100 | 11.4 | +185,000 | +16.23% |
| 江榮紘 | 100 | 15.75 | -250,000 | -15.87% |
| 林育丞 | 60 | 15.48 | -133,650 | -14.39% |
| CMU105010031 | 50 | 20.1 | -342,500 | -34.08% |
| 阿鳳鳳 | 50 | 18.18 | -246,400 | -27.11% |
| 黃胤皓皓 | 50 | 17.1 | -192,500 | -22.51% |
| 廖冠宇 | 50 | 18.55 | -265,000 | -28.57% |
| 張天祐 | 50 | 11.11 | +106,900 | +19.24% |
| 廖珮璇 | 50 | 13.5 | -12,500 | -1.85% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。