交易概況

福壽

公司代號 1219

現價

11.2

+0.15

+1.36%

持有者

34

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
堂立魏 696 21.80 -7,377,530 -48.62%
蔡英傑 101 16.70 -555,096 -32.92%
張書豪 50 20.52 -465,795 -45.41%
jk7850919 50 19.16 -397,750 -41.53%
本益比-1 50 19.42 -411,040 -42.33%
林朗貽 50 21.4 -510,000 -47.66%
本益比-13 44 19.51 -365,842 -42.61%
iouueiiouuei 38.38 14.85 -140,145 -24.59%
楊棋富 24.059 14.53 -80,011 -22.89%
WeiTe Wade Wu 20.563 14.54 -68,695 -22.97%
莫莫 20 20.08 -177,500 -44.21%
蕭小良 20 17.9 -134,000 -37.43%
阿文2222 18 19.25 -144,900 -41.82%
David TA 16.45 15.20 -65,759 -26.30%
有一隻 10 17.05 -58,500 -34.31%
王晴晴 10 17.63 -64,250 -36.45%
Lee Chen 9.271 14.48 -30,392 -22.64%
Chang Chih-Hung 9 17.67 -58,200 -36.60%
花蓮炒股順哥五 6 19.17 -47,813 -41.57%
Paul Kuo 5.14 14.74 -18,182 -24.00%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。