交易概況

聯華食

公司代號 1231

現價

71.7

-1.1

-1.51%

持有者

77

+9 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
方茄茄 332.476 18.25 +17,772,006 +292.95%
1015433004 223.424 19.79 +11,599,035 +262.39%
TOm Yeh 186.399 19.41 +9,746,804 +269.40%
1015433047 186.186 21.27 +9,390,291 +237.17%
嗯哼哼 154 82.64 -1,684,206 -13.23%
餡餅 82.842 18.57 +4,401,768 +286.20%
黃郁晴 80.461 21.97 +4,000,955 +226.29%
邱律亞 80.461 21.88 +4,008,760 +227.73%
Lyndon Tsao 76.998 23.80 +3,688,250 +201.27%
李晨齊 76.998 21.85 +3,838,258 +228.13%
qs9308 74.037 30.53 +3,048,459 +134.89%
jiapeng 39.56 19.80 +2,053,326 +262.20%
豬排泡飯 32.183 21.84 +1,604,519 +228.24%
sir242 30.798 22.70 +1,509,216 +215.91%
Chang Chih-Hung 30.798 21.62 +1,542,216 +231.56%
rockroll368 26.862 45.27 +710,006 +58.39%
cat.cosblock 22 72.68 -21,501 -1.34%
tham3jack4 20.706 17.77 +1,116,621 +303.43%
STOCKPRACTICE 16.619 21 +842,583 +241.43%
謝紹群 16.619 18.59 +882,582 +285.62%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。