交易概況
國喬
公司代號 1312
現價
13.6
+0.25
+1.87%
持有者
91
0 較前 7 日
放空者
1
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| l12341234 | 260 | 21.98 | -2,179,866 | -38.14% |
| 2021-4 | 150 | 24.4 | -1,620,000 | -44.26% |
| 台糖天母淵分店 | 100 | 15.05 | -145,000 | -9.63% |
| lee38383 | 100 | 28.02 | -1,441,670 | -51.46% |
| AAA+ | 100 | 20.23 | -662,500 | -32.76% |
| 0116aa | 100 | 18.37 | -477,350 | -25.98% |
| sarrpj | 100 | 18.28 | -468,200 | -25.61% |
| Neoicly | 100 | 32.45 | -1,885,000 | -58.09% |
| 秦郁翔 | 100 | 31.05 | -1,745,000 | -56.20% |
| 天線真神 | 100 | 24.8 | -1,120,000 | -45.16% |
| 魯味志 | 100 | 22.4 | -880,000 | -39.29% |
| ian888 | 100 | 29.9 | -1,630,000 | -54.52% |
| jabean | 100 | 17.85 | -425,000 | -23.81% |
| 蔡丞垣 | 100 | 18.55 | -495,000 | -26.68% |
| 黃裕文 | 100 | 15.75 | -215,000 | -13.65% |
| 000000c | 63 | 28.40 | -932,343 | -52.11% |
| ian | 51 | 22.75 | -466,650 | -40.22% |
| vannnn | 50 | 31.45 | -892,500 | -56.76% |
| pumaf117 | 50 | 23.35 | -487,500 | -41.76% |
| 侑來 | 50 | 24.75 | -557,500 | -45.05% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| aq147258 | 1 | 16.55 | +2,950 | +17.82% |
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。