交易概況
F-勝悅
公司代號 1340
現價
4.94
-0.1
-1.98%
持有者
28
+2 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 0123456789 | 98 | 7.19 | -220,670 | -31.31% |
| Bing-jun Xie | 86.515 | 61.65 | -4,906,162 | -91.99% |
| Henry Lee | 43.257 | 65.83 | -2,633,815 | -92.50% |
| 負債100萬 | 36 | 14.05 | -327,960 | -64.84% |
| 神聖地一 | 35 | 10.86 | -207,158 | -54.51% |
| jerry_standard | 34.606 | 60.61 | -1,926,547 | -91.85% |
| tonytyhuang | 34.606 | 68.49 | -2,199,045 | -92.79% |
| Do Lin | 26.62 | 44.78 | -1,060,498 | -88.97% |
| 吾乃走狗 | 12.1 | 35.74 | -372,726 | -86.18% |
| et923 | 12.1 | 36.24 | -378,725 | -86.37% |
| 張晴媗 | 12.1 | 36.07 | -376,626 | -86.30% |
| Yen-Min Wu | 12.1 | 39.44 | -417,426 | -87.47% |
| baa15027 | 11 | 18.55 | -149,661 | -73.36% |
| YURICORN | 10 | 12.25 | -73,100 | -59.67% |
| Allenhuang54 | 9.516 | 86.17 | -772,988 | -94.27% |
| 呂涼承 | 8.651 | 52.31 | -409,764 | -90.56% |
| 林敏宜 | 6.655 | 56.72 | -344,625 | -91.29% |
| 李佳恩 | 6.05 | 35.95 | -187,614 | -86.26% |
| Tseng YiWei | 3.993 | 48.21 | -172,775 | -89.75% |
| 蕭薔 | 2.662 | 37.19 | -85,850 | -86.72% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。