交易概況

新纖

公司代號 1409

現價

22.6

+0.05

+0.22%

持有者

60

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
吳淑燕 124 12.04 +1,309,204 +87.68%
mattchen504516 100 18.89 +370,700 +19.62%
我要發財 100 19.6 +300,000 +15.31%
索羅邱 100 17.35 +525,000 +30.26%
林楷彬 100 10.05 +1,255,000 +124.88%
WUCHECHEN 100 9.12 +1,348,000 +147.81%
Zhang Yongqi 100 10.75 +1,185,000 +110.23%
李明益 100 10.35 +1,225,000 +118.36%
試煉投資 100 9.00 +1,359,650 +151.01%
saxokuo 100 10.3 +1,230,000 +119.42%
aries79419 100 10.3 +1,230,000 +119.42%
Eric Kind 75 9.19 +1,005,470 +145.82%
寶樹寶樹 70 9.44 +920,900 +139.30%
stockkiller 50 16.81 +289,500 +34.44%
natyshow 50 9.32 +663,780 +142.37%
Koala 50 10.2 +620,000 +121.57%
anitawei724 50 10.65 +597,500 +112.21%
cf620319 43 13.33 +398,653 +69.56%
milkjapan1995620 36 10.75 +426,600 +110.23%
方韋衡 21 9.51 +274,900 +137.66%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。