交易概況

宜進

公司代號 1457

現價

14.5

+0.2

+1.40%

持有者

30

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
郭哲綸 225 13.67 +187,492 +6.10%
jason807039 200 14.7 -40,000 -1.36%
zxc04221217 91 13.98 +47,111 +3.70%
洪偉哲 90 15.33 -74,997 -5.43%
g0938751 81 18.14 -294,921 -20.07%
f0938751 80 18.62 -329,664 -22.13%
吳小小 50 14.15 +17,500 +2.47%
Kang2 45 13.94 +25,002 +3.98%
神聖地一 35 13.8 +24,500 +5.07%
00002222 21 13.80 +14,647 +5.05%
Brito Zheng 19.206 10.47 +77,487 +38.55%
本益比-12 12 13.9 +7,200 +4.32%
petertestuse 10 15.2 -7,000 -4.61%
汪世傑 10 12.9 +16,000 +12.40%
star 10 14.3 +2,000 +1.40%
s-ting1108 10 14.25 +2,500 +1.75%
et923 10 14.21 +2,950 +2.08%
momo1528 10 14.25 +2,500 +1.75%
money20282 9 14 +4,500 +3.57%
本益比-11 8 13.45 +8,400 +7.81%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。