交易概況
聚陽
公司代號 1477
現價
203.5
-0.5
-0.25%
持有者
91
+3 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Luke Liu | 123.725 | 78.93 | +15,413,042 | +157.84% |
| Tae Yang | 80.85 | 118.57 | +6,866,510 | +71.63% |
| fat.bottomed.girl | 61.95 | 131.91 | +4,435,310 | +54.28% |
| guan chen(male) | 56.239 | 155.59 | +2,694,635 | +30.80% |
| d8336985 | 32 | 201 | +80,000 | +1.24% |
| 施旻賢 | 23.908 | 210.72 | -172,711 | -3.43% |
| Bibby Kao | 22.495 | 152.7 | +1,142,746 | +33.27% |
| Slcw Li | 22.495 | 79.93 | +2,779,732 | +154.60% |
| 曾國瑋 | 21.735 | 155.05 | +1,053,061 | +31.25% |
| 大大大 | 21 | 132.74 | +1,486,002 | +53.31% |
| stsai81302 | 21 | 126.67 | +1,613,493 | +60.66% |
| 艾芳 | 21 | 138.10 | +1,373,505 | +47.36% |
| 黃彥彰 | 21 | 120.48 | +1,743,504 | +68.91% |
| 陳佑嘉 | 14.621 | 151.15 | +765,380 | +34.63% |
| peggyexol | 11.247 | 229.84 | -296,235 | -11.46% |
| Yu Yen | 11.247 | 102.25 | +1,138,770 | +99.02% |
| 吳 宗諺 | 11.247 | 97.80 | +1,188,771 | +108.07% |
| Jacky Kent | 11.247 | 79.58 | +1,393,765 | +155.73% |
| Doris Hung | 11.247 | 80.11 | +1,387,765 | +154.03% |
| 蔡中文 | 11.247 | 74.42 | +1,451,764 | +173.45% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。