交易概況

東元

公司代號 1504

現價

66.2

-3.1

-4.47%

持有者

101

0 較前 7 日

放空者

1

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
巴魯夫 200 25.15 +8,210,000 +163.22%
josephlaw6125 100 71.4 -520,000 -7.28%
qaa88456 100 56.4 +980,000 +17.38%
Aiden 100 26.26 +3,994,150 +152.11%
侑來 100 27.96 +3,823,600 +136.73%
何哲宇 100 29.1 +3,710,000 +127.49%
Jing Ding 100 24.55 +4,165,000 +169.65%
littleboki 100 20 +4,620,000 +231%
berryessa476 80 31.69 +2,760,600 +108.88%
Ben Tang 55 38.2 +1,540,000 +73.30%
9715232 55 24.07 +2,317,249 +175.05%
姬姬很忙 50 22.6 +2,180,000 +192.92%
羅小紘 50 25.35 +2,042,500 +161.14%
陳10 40 30.6 +1,424,000 +116.34%
Anita0724 40 26.35 +1,594,000 +151.23%
Chen Chia-min 40 23.98 +1,689,000 +176.12%
twcharlieyang 40 24.10 +1,684,140 +174.73%
s3211106014 30 56 +306,000 +18.21%
black tea 30 28.33 +1,136,250 +133.72%
吳思樺 30 27.7 +1,155,000 +138.99%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
24852057 10 93.1 +269,000 +28.89%

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。