交易概況

川飛

公司代號 1516

現價

20.5

+0.95

+4.86%

持有者

20

+5 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏立堂052 339.75 31.08 -3,595,201 -34.05%
連子文 18.246 21.60 -20,007 -5.08%
葉庭嘉 17.596 24.21 -65,285 -15.32%
q8717722 15 39.8 -289,500 -48.49%
陳政 9.173 19.02 +13,547 +7.76%
賴虹妃 8.28 13.24 +60,139 +54.87%
裸睡男子 4.398 33.82 -58,590 -39.39%
justyou06301120 4.193 18.78 +7,206 +9.15%
生技二 3.207 18.83 +5,343 +8.85%
aimyon 2.25 23.33 -6,375 -12.14%
林嘉德 2.111 20.94 -924 -2.09%
kevin102302 1.758 26.79 -11,061 -23.48%
pon987654321 1.144 19.62 +1,002 +4.46%
Gavin Lee 1.144 23.78 -3,748 -13.78%
魏立堂099 0.75 32.6 -9,075 -37.12%
pp12345678 0.723 17.79 +1,960 +15.24%
ss12345 0.675 19.22 +867 +6.68%
吳柏賢 0.388 28.19 -2,985 -27.29%
Qqqqqq2 0.385 18.87 +628 +8.65%
ss123 0.192 18.79 +328 +9.09%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。