交易概況

華榮

公司代號 1608

現價

31.7

-0.35

-1.09%

持有者

66

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
2020-8 360 23.41 +2,982,816 +35.39%
2021-5 300 23.16 +2,563,440 +36.90%
何志文 300 13.4 +5,490,000 +136.57%
yinkun83 300 10.98 +6,215,010 +188.62%
0326-1519 279 36.74 -1,405,630 -13.71%
2020-3 270 23.40 +2,241,378 +35.48%
$$4303-9 250 35.76 -1,015,525 -11.36%
$$2603 247 36.17 -1,103,843 -12.36%
0318+6177 243 35.87 -1,012,435 -11.62%
$$1608-1 237 36.78 -1,204,624 -13.82%
2025+6770 212 36.07 -926,800 -12.12%
0318+3308 206 36.10 -907,080 -12.20%
+2617 183 35.84 -758,169 -11.56%
++3308 163 36.09 -715,293 -12.16%
0311+1806 161 34.12 -390,039 -7.10%
買匪倫 150 34.78 -462,210 -8.86%
0102+2338 135 35.73 -544,266 -11.28%
0318+2603 130 35.90 -546,221 -11.70%
抄底-纬创 120 35.60 -467,628 -10.95%
2026+1446 119 35.96 -507,226 -11.85%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。