交易概況

南僑

公司代號 1702

現價

32.3

-0.35

-1.07%

持有者

72

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Moshu Kuraki 100 48.85 -1,655,250 -33.88%
Temujin 70 57.76 -1,782,102 -44.08%
lklin 60 67.55 -2,115,000 -52.18%
V詩涵涵ya 50 54.12 -1,090,800 -40.31%
蕭琨明 50 61.65 -1,467,600 -47.61%
Terry Lou 50 67.2 -1,745,000 -51.93%
林明賢 40 68.86 -1,462,400 -53.09%
朱禹叡 40 43.63 -453,000 -25.96%
Chiaru Chung 30 63.11 -924,171 -48.82%
Yariv 30 62.47 -905,001 -48.29%
erick16899 22 55.40 -508,152 -41.69%
張雅慧 20 49.2 -338,000 -34.35%
Pan,shao,syuan 20 52.9 -412,000 -38.94%
Chia-Kai Lee 20 62.6 -606,000 -48.40%
翁子翔 20 65.06 -655,200 -50.35%
Ethan Hsieh 20 50 -354,000 -35.4%
林牧穎 20 53.7 -428,000 -39.85%
ddtel 20 50.1 -356,000 -35.53%
a6565a1 20 67.6 -706,000 -52.22%
rexxyz 20 43.55 -225,000 -25.83%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。