交易概況

和益

公司代號 1709

現價

44

-3.5

-7.37%

持有者

15

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
吳威威 200 13.35 +6,130,000 +229.59%
余清龍 98.61 18.30 +2,533,843 +140.38%
kolin 50 22.85 +1,057,500 +92.56%
我不要壞壞 49.305 12.26 +1,564,965 +258.91%
Frankhsiehleo 19.722 18.96 +493,868 +132.09%
Caspar2037 10 19.3 +247,000 +127.98%
Coffee Wu 9.861 12.78 +307,884 +244.35%
minanotoro 9.5 15.11 +274,500 +191.29%
神聖地三 6 13.85 +180,900 +217.69%
Fion0213 5 19.85 +120,750 +121.66%
劉易信 4.93 20.69 +114,920 +112.67%
李軍憲 2.958 18.66 +74,952 +135.78%
wenwen1351 2 29.13 +29,750 +51.07%
吳宗倫 0.986 18.36 +25,284 +139.69%
aqz123 0.95 19.16 +23,600 +129.67%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。