交易概況

生達

公司代號 1720

現價

56.2

+0.1

+0.18%

持有者

37

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
賴言禮 220 37.24 +4,170,606 +50.90%
陳威宏(fb) 110 29.08 +2,983,596 +93.28%
kindle360.tw 23.1 45.55 +246,119 +23.39%
李長寧 22 42 +312,400 +33.81%
Kenny Huang 22 47.73 +186,399 +17.75%
XCS 14.3 36.23 +285,610 +55.13%
a609915541 11 63.55 -80,800 -11.56%
paul96317 11 36.59 +215,700 +53.59%
陳懷恩 11 32.18 +264,200 +74.63%
Chang Tony 11 30.45 +283,201 +84.54%
Wade Pork 11 36.46 +217,100 +54.13%
梁誌元 11 25.91 +333,200 +116.91%
zencloud 11 25.18 +341,200 +123.18%
tttttttiger 7.7 33 +178,640 +70.30%
Jay Yieh 6.6 24.45 +209,520 +129.81%
左橘子 5.5 31.55 +135,600 +78.16%
高周銘 5.5 34.64 +118,600 +62.26%
mark1528 5.5 29.27 +148,100 +91.99%
Zion Yang 5.5 35.14 +115,850 +59.95%
Tim Kao 5.5 38.18 +99,100 +47.19%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。