交易概況

臺鹽

公司代號 1737

現價

30

0

0%

持有者

70

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
姚淑惠 150 32.61 -391,155 -8.00%
Christ Lia 100 33.5 -350,000 -10.45%
楊勝喜 100 21.99 +801,050 +36.43%
吉福 100 26.35 +365,000 +13.85%
averageboy 60 32.38 -142,998 -7.36%
劉昱群 53.938 33.79 -204,360 -11.21%
gavin 50 31.9 -95,000 -5.96%
CMU105010031 50 31.95 -97,500 -6.10%
賴嘉銘 50 28.39 +80,700 +5.69%
陳冠諭(fb) 50 27.99 +100,500 +7.18%
Leo Cheng 50 32 -100,000 -6.25%
係料料 50 35.7 -285,000 -15.97%
123456789fortest 40 32.43 -97,000 -7.48%
Ariel Wang 37 31.28 -47,401 -4.10%
陳信良 21.575 35.53 -119,249 -15.56%
Po-Chien Wang 20 28.5 +30,000 +5.26%
Huang Bin 20 32.7 -54,000 -8.26%
徐弘穎 18 30.37 -6,637 -1.21%
啊葦兒 15 32.49 -37,300 -7.65%
Doraemon 15 26.57 +51,401 +12.90%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。