交易概況
榮成
公司代號 1909
現價
9.4
-0.23
-2.39%
持有者
64
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 魏成文122 | 576 | 17.33 | -4,569,178 | -45.77% |
| 魏成文121 | 576 | 17.35 | -4,579,200 | -45.82% |
| a99221379 | 501 | 18.84 | -4,727,787 | -50.10% |
| 陳冠佑 | 200 | 47.43 | -7,605,000 | -80.18% |
| smhtc5220 | 100 | 19.4 | -1,000,000 | -51.55% |
| neo000 | 100 | 18.45 | -905,000 | -49.05% |
| 曾子瑜 | 100 | 18.1 | -870,000 | -48.07% |
| 黃暐智 | 100 | 17.18 | -777,500 | -45.27% |
| 薛如婷 | 100 | 33.75 | -2,435,000 | -72.15% |
| my90164 | 100 | 8.05 | +135,000 | +16.77% |
| JSP | 60 | 50.25 | -2,451,000 | -81.29% |
| Abner | 50 | 28.15 | -937,500 | -66.61% |
| Yun Rui Zhan | 50 | 33.9 | -1,225,000 | -72.27% |
| 戴邦鴻 | 50 | 43.9 | -1,725,000 | -78.59% |
| 高友軒 | 50 | 33.4 | -1,200,000 | -71.86% |
| Yao-Hung Wang | 50 | 27.2 | -890,000 | -65.44% |
| L091433261 | 40 | 14.78 | -215,000 | -36.38% |
| SydneyC | 35 | 20.26 | -379,999 | -53.60% |
| HiHiHiHi | 30 | 16.7 | -219,000 | -43.71% |
| 黃振斌 | 30 | 13.75 | -130,590 | -31.65% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。