交易概況

東鋼

公司代號 2006

現價

89.7

+0.1

+0.11%

持有者

74

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
邱** 100 75.53 +1,417,000 +18.76%
d91422002 68.34 34.48 +3,774,001 +160.18%
台灣阿熊 67 73.28 +1,099,899 +22.40%
wsde91044 67 32.99 +3,799,892 +171.94%
Gary Lai 67 30 +3,999,900 +199%
撿破爛 67 40.20 +3,316,460 +123.13%
oxything 67 44.03 +3,059,897 +103.73%
Jenson0211 56.95 82.22 +425,918 +9.10%
湯宗祐 52.26 36.12 +2,800,331 +148.37%
鍾德勝 46.9 40.20 +2,321,433 +123.12%
尤名波度 34.84 36.43 +1,855,948 +146.23%
2410606065 33.5 35.60 +1,812,451 +151.99%
索羅邱 33.5 65.45 +812,449 +37.06%
廖祐慶 33.5 27.80 +2,073,550 +222.63%
鄭宇洋 22.78 35.26 +1,240,068 +154.37%
winne2006 20 72.3 +348,000 +24.07%
s3211206005 20 78.35 +227,000 +14.49%
chris20191009 20 52.1 +752,000 +72.17%
kjo10618 20 68 +434,000 +31.91%
image0700231 18 72.5 +309,600 +23.72%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。