交易概況

上銀

公司代號 2049

現價

302.5

+5

+1.68%

持有者

213

+23 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

1

+1 較前 7 日

交易人數 (7日)

1

+1 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
ianjain 79.567 295.26 +576,463 +2.45%
byren 63.975 143.02 +10,202,477 +111.50%
留佳鴻 57.399 128.05 +10,013,198 +136.23%
jengwenli 54.636 258.53 +2,402,345 +17.01%
and00327 50 179 +6,175,000 +68.99%
紅豆湯 46.837 126.82 +8,228,184 +138.52%
pig01423 45.919 130.23 +7,910,466 +132.28%
chun6354 45.02 239.89 +2,818,522 +26.10%
陳恆奕 39.798 202.52 +3,979,163 +49.37%
吳櫂竣 37.29 245.17 +2,137,687 +23.38%
EXWC1 37.131 262.99 +1,467,120 +15.02%
鄧博展 36.181 217.52 +3,074,734 +39.07%
黃威智 30.442 120.00 +5,555,695 +152.09%
楊承憲 28.136 336.76 -963,855 -10.17%
Fever 25.588 167.27 +3,460,316 +80.85%
林其 25.588 182.18 +3,078,876 +66.05%
Jie Chen 25.326 198.70 +2,628,737 +52.24%
iltaqq1 25 242.4 +1,502,500 +24.79%
wayne2043 24.843 158.36 +3,580,969 +91.03%
歡迎光臨 24.589 155.01 +3,626,681 +95.15%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。