交易概況

厚生

公司代號 2107

現價

27.8

+0.3

+1.09%

持有者

42

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
銅鑼ㄟ客家人9 907 27.25 +499,576 +2.02%
god41 234 18.03 +2,285,642 +54.17%
god31 200 18.15 +1,930,740 +53.20%
zx0963963 100 14.94 +1,286,110 +86.09%
giveddd 81 18.5 +753,300 +50.27%
Yoi 81 37.48 -783,699 -25.82%
許詳文 81 21.98 +471,801 +26.51%
王芷瑈 79.2 16.96 +858,908 +63.96%
本3-5 55 23.11 +258,044 +20.30%
康冠華 40.5 22.30 +222,701 +24.66%
育誠許 40.5 36.30 -344,100 -23.41%
JengShiun Liu 40.5 35.56 -314,102 -21.81%
Nathan Chen 31.59 28.42 -19,551 -2.18%
Chien Hui Wen 16.2 27.25 +8,860 +2.01%
huijuang 16.2 37.28 -153,641 -25.44%
吳欣蔚 8.91 39.25 -102,002 -29.17%
LUYE 8.1 20.37 +60,181 +36.47%
RU YU Syu 8.1 26.79 +8,180 +3.77%
Ching Su 8.1 40.80 -105,319 -31.87%
tamkowtrader 8.1 41.60 -111,820 -33.18%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。