交易概況

裕日車

公司代號 2227

現價

41.55

-0.75

-1.77%

持有者

53

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Benson Liao 20 205 -3,269,000 -79.73%
吳奇展 20 298 -5,129,000 -86.06%
advicekuo 18 204.86 -2,939,616 -79.72%
李冠瑜 11 246.91 -2,258,949 -83.17%
小柯南 10 268.10 -2,265,490 -84.50%
林大章 10 197.4 -1,558,500 -78.95%
彭淳靖 10 264 -2,224,500 -84.26%
ggggyyyido 10 330.5 -2,889,500 -87.43%
willy~ 9 137.72 -865,548 -69.83%
王柏鈞 8 321.5 -2,239,600 -87.08%
goodinfo_定存股 7 260.21 -1,530,648 -84.03%
noelchen90 5 272.5 -1,154,750 -84.75%
潘玉銘 5 203 -807,250 -79.53%
s121621s 5 309.1 -1,337,750 -86.56%
t3stock 5 322 -1,402,250 -87.10%
William Tu 5 250 -1,042,250 -83.38%
啤酒袁 5 302 -1,302,250 -86.24%
吳聲治 5 297 -1,277,250 -86.01%
鄭宇成 4 342.5 -1,203,800 -87.87%
Agenda 4 302.94 -1,045,564 -86.28%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。