交易概況

光磊

公司代號 2340

現價

39.1

+0.55

+1.43%

持有者

87

-3 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
吳信諺 276.088 25.30 +3,808,800 +54.52%
魏成文84 251 49.45 -2,597,850 -20.93%
這是我的名字 170 27.55 +1,964,265 +41.95%
廖門裕 85 31.41 +653,497 +24.48%
tang1964 68.851 16.65 +1,545,726 +134.84%
roychuenfai 68.17 27.14 +815,450 +44.08%
鄭行長 68.17 25.01 +960,440 +56.33%
Elvis Yang 68.17 25.01 +960,440 +56.33%
林敬富 68.17 24.94 +965,451 +56.79%
葉棟鳴 68.17 13.87 +1,719,650 +181.82%
kolin 50 27.1 +600,000 +44.28%
Kun Lu 40.902 21.09 +736,772 +85.42%
smingcid 34.085 22.66 +560,224 +72.52%
Chen Wei Chang 34 27.47 +395,400 +42.33%
莊Ruby 33.15 31.69 +245,791 +23.40%
电子股作手 31 20.94 +562,901 +86.71%
Qqqqqq3 25 22.90 +405,073 +70.76%
上市电子日 24 20.63 +443,201 +89.50%
S98282 17 24.18 +253,700 +61.73%
歐修華 17 36.26 +48,200 +7.82%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。