交易概況

聯強

公司代號 2347

現價

90.3

-1.1

-1.20%

持有者

150

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文2 225 63.22 +6,092,775 +42.83%
Sean 潘旭揚 225 37 +11,992,500 +144.05%
Shih-Jen Hsieh 210 47 +9,093,000 +92.13%
石涵廷 105 33.27 +5,988,297 +171.43%
張惟超 105 29.67 +6,366,045 +204.34%
Mickey Wu 105 51.33 +4,091,503 +75.91%
Buka 100 56.6 +3,370,000 +59.54%
郭哲偉 100 33.75 +5,655,000 +167.56%
高拓拓 100 37.7 +5,260,000 +139.52%
Spheniscidae Sphenisciformes Aves 100 32.4 +5,790,000 +178.70%
cmu108023407 65 42.18 +3,127,501 +114.06%
v0930444872 52.5 28.95 +3,220,749 +211.89%
dwp11101029 52.5 43.95 +2,433,249 +105.45%
Jia Yan Gao 52.5 51.33 +2,045,752 +75.91%
cindy19990808 50 46.8 +2,175,000 +92.95%
閒置農民 50 33.86 +2,821,850 +166.66%
豬排泡飯 50 32.65 +2,882,500 +176.57%
蘇恩欣 50 33.4 +2,845,000 +170.36%
連政杰 50 33.75 +2,827,500 +167.56%
Kao Welly 50 36.3 +2,700,000 +148.76%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。