交易概況

微星

公司代號 2377

現價

153

-3.5

-2.24%

持有者

469

0 較前 7 日

放空者

0

-2 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
a991120 191 88.37 +12,344,999 +73.14%
kata720815 151 69.32 +12,636,193 +120.73%
Cheng-Kuo Hsu 140 43.24 +15,365,994 +253.82%
江淇鈞 140 14.58 +19,378,506 +949.23%
王志榮 136 73.10 +10,865,897 +109.29%
李政學 120 73 +9,600,000 +109.59%
asdfg524738 115 81.66 +8,204,008 +87.36%
yuhoyuho987 102 44.20 +11,097,804 +246.17%
張先生 100 78.6 +7,440,000 +94.66%
Zecalleon 100 89.9 +6,310,000 +70.19%
Desmond Wong 100 78.8 +7,420,000 +94.16%
Lan Yajun 100 85.3 +6,770,000 +79.37%
Shin-yui Chu 100 84.6 +6,840,000 +80.85%
strange 100 69.1 +8,390,000 +121.42%
Au Jie Ang 100 18.94 +13,406,340 +707.96%
張瑋麟 99 75.8 +7,642,800 +101.85%
pqza5510 84 102 +4,284,000 +50%
萊恩是隻貓 72 74.88 +5,624,798 +104.33%
王嘉綺 70 21.21 +9,224,999 +621.21%
Ming-chang Sung 61 51 +6,222,000 +200%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。