交易概況
云辰
公司代號 2390
現價
9.37
-0.07
-0.74%
持有者
41
-2 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 王威琳 | 443.7 | 24.07 | -6,523,011 | -61.07% |
| 2021-7 | 216 | 25.20 | -3,419,086 | -62.82% |
| 林威廷(fb) | 108 | 17.29 | -854,939 | -45.79% |
| f66448 | 90 | 35.94 | -2,391,696 | -73.93% |
| s2410506019 | 90 | 20.06 | -961,704 | -53.28% |
| Shifon TW | 90 | 55.28 | -4,131,702 | -83.05% |
| Lawrence1220 | 54 | 14.79 | -292,518 | -36.63% |
| Ling Cheng | 45 | 26.54 | -772,848 | -64.70% |
| grovinchy | 44.1 | 17.25 | -347,332 | -45.67% |
| 周乖七 | 36 | 27.06 | -636,682 | -65.37% |
| 本益比-7 | 28.8 | 20.26 | -313,744 | -53.76% |
| 林于淵 | 21.6 | 33.44 | -520,007 | -71.98% |
| 特級米蟲 | 20 | 13.05 | -73,600 | -28.20% |
| cmu107026304 | 18 | 20.17 | -194,341 | -53.54% |
| kaiyun2 | 11.7 | 17.39 | -93,821 | -46.12% |
| lzihwei | 9 | 29.06 | -177,170 | -67.75% |
| RONGYI | 9 | 28.94 | -176,170 | -67.63% |
| kerozero | 9 | 12.72 | -30,170 | -26.35% |
| ytu | 9 | 12.44 | -27,670 | -24.71% |
| 邱竹儀 | 9 | 28.83 | -175,170 | -67.50% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。