交易概況

漢唐

公司代號 2404

現價

1,000

-60

-5.66%

持有者

40

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
kky80041 16 74.88 +14,802,000 +1,235.56%
peixin 16 81.63 +14,694,000 +1,125.11%
ying 16 79.38 +14,730,000 +1,159.84%
潘民偉 8 62.88 +7,497,000 +1,490.46%
Hsing Ling Li 8 47.88 +7,617,000 +1,988.77%
王嘉綺 8 50.5 +7,596,000 +1,880.20%
weichiachen 5 493 +2,535,000 +102.84%
s2411106007 5 486 +2,570,000 +105.76%
Howard20220504 5 232 +3,840,000 +331.03%
wadesam0417 5 130 +4,350,000 +669.23%
Lu Feng 5 75.38 +4,623,125 +1,226.70%
Hyman Cheng 4 87.36 +3,650,560 +1,044.69%
張協 4 87.88 +3,648,500 +1,037.98%
趙劭鈞 4 60.25 +3,759,000 +1,559.75%
George 4 43.63 +3,825,500 +2,192.26%
Stuart Chiang 4 43.88 +3,824,500 +2,179.20%
feeng 4 38 +3,848,000 +2,531.58%
nttcps5212x320 3.2 75.25 +2,959,200 +1,228.90%
廖庭君 3.2 43.78 +3,059,900 +2,184.09%
施佳男 2.4 56.5 +2,264,400 +1,669.91%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。