交易概況
國碩
公司代號 2406
現價
28.6
+1.75
+6.52%
持有者
65
0 較前 7 日
放空者
1
-1 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| h667744 | 163.89 | 26.55 | +335,991 | +7.72% |
| 雲中山 | 151.75 | 58.15 | -4,484,956 | -50.82% |
| jim42140 | 100 | 17.3 | +1,130,000 | +65.32% |
| QQ0314 | 61.307 | 17.48 | +682,034 | +63.66% |
| 十元還來 | 60.7 | 15.06 | +822,018 | +89.94% |
| 黃昱芸 | 60.7 | 39.95 | -688,981 | -28.41% |
| Yen Chu Tseng | 60.7 | 62.85 | -2,078,981 | -54.49% |
| greenbee329 | 54.63 | 41.20 | -688,578 | -30.59% |
| 張伊如 | 54 | 18.77 | +530,701 | +52.35% |
| mei0126 | 50 | 33 | -220,000 | -13.33% |
| qqq616919 | 42.49 | 47.16 | -788,789 | -39.36% |
| 吳彥霆 | 24.28 | 51.77 | -562,592 | -44.76% |
| 陳振業 | 24.28 | 65.86 | -904,593 | -56.57% |
| 2021-7 | 15 | 16.4 | +183,000 | +74.39% |
| ricky0208 | 15 | 20.75 | +117,750 | +37.83% |
| 鄭豐 | 12.14 | 34.68 | -73,795 | -17.53% |
| Luke Lee | 12.14 | 58.24 | -359,796 | -50.89% |
| 鍾品澄 | 12.14 | 43.16 | -176,796 | -33.74% |
| jas30031 | 10 | 27.55 | +10,500 | +3.81% |
| popopopo | 10 | 22.9 | +57,000 | +24.89% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| pondudu | 1 | 39.5 | +10,900 | +27.59% |
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。