交易概況
南科
公司代號 2408
現價
411
-45.5
-9.97%
持有者
337
-9 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
6
+6 較前 7 日
交易人數 (7日)
1
+1 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 小名流 | 161 | 56.5 | +57,074,500 | +627.43% |
| 朱湯姆 | 140.116 | 88.73 | +45,155,674 | +363.22% |
| 劉修宏 | 110 | 93.35 | +34,941,995 | +340.30% |
| Chi Shing Lo | 100.008 | 38.80 | +37,222,758 | +959.22% |
| U11248043 | 100 | 42.64 | +36,836,430 | +863.98% |
| 305Queena | 100 | 93.1 | +31,790,000 | +341.46% |
| a47965a | 100 | 53.6 | +35,740,000 | +666.79% |
| mike-ting | 100 | 74.6 | +33,640,000 | +450.94% |
| JessonChen | 100 | 53.3 | +35,770,000 | +671.11% |
| Xiao JC | 100 | 39.3 | +37,170,000 | +945.80% |
| ice | 100 | 62.50 | +34,849,800 | +557.58% |
| 謝利樹 | 80.066 | 42.27 | +29,523,129 | +872.43% |
| bill tsai | 77 | 85.45 | +25,067,596 | +381.00% |
| Briannayang | 60 | 39.68 | +22,279,500 | +935.92% |
| 低買高賣唄 | 58 | 476.83 | -3,817,908 | -13.81% |
| 林裕庭 | 50.016 | 64.90 | +17,310,543 | +533.28% |
| kl311169 | 50 | 35.3 | +18,785,000 | +1,064.31% |
| 楊竣傑(hesas) | 50 | 66.2 | +17,240,000 | +520.85% |
| 史豐銘 | 50 | 38.75 | +18,612,500 | +960.65% |
| averageboy | 50 | 41.45 | +18,477,500 | +891.56% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。