交易概況
錩新
公司代號 2415
現價
24.15
+0.2
+0.84%
持有者
33
+1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 烤南王 | 374.962 | 24.87 | -269,260 | -2.89% |
| Rosie Chen | 219.478 | 32.44 | -1,819,604 | -25.56% |
| 林林 | 75.719 | 26.12 | -148,788 | -7.52% |
| 姜迪凱(zh_tw) | 62.493 | 25.96 | -113,294 | -6.98% |
| YCWEI | 54.868 | 27.66 | -192,439 | -12.68% |
| Sam Hong | 50.969 | 20.08 | +207,699 | +20.30% |
| 你馬靈堂失火 | 24.997 | 16.16 | +199,676 | +49.42% |
| 羅仕金 | 24.539 | 18.40 | +141,016 | +31.23% |
| johnny0227 | 21.947 | 22.28 | +41,021 | +8.39% |
| Wu Yiying | 21.947 | 25.79 | -35,978 | -6.36% |
| anewer | 12.498 | 31.29 | -89,173 | -22.81% |
| 上市电子周 | 12.498 | 11.88 | +153,347 | +103.28% |
| willy1999 | 12.498 | 14.06 | +126,077 | +71.74% |
| laicc | 12.498 | 19.76 | +54,826 | +22.20% |
| Winn Ishom | 12.498 | 27.68 | -44,174 | -12.77% |
| 蚊子 | 10.973 | 25.93 | -19,502 | -6.85% |
| wchsean | 10.973 | 32.44 | -91,001 | -25.56% |
| Patty Lu | 10.973 | 14.22 | +108,998 | +69.87% |
| 黃暐澄 | 5.486 | 35.73 | -63,513 | -32.40% |
| 謝育澄 | 3.333 | 28.44 | -14,308 | -15.09% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。