交易概況

新巨

公司代號 2420

現價

50.9

+0.1

+0.20%

持有者

22

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
cmu107001455 150 36.32 +2,186,655 +40.13%
a3824082 100 33.92 +1,698,350 +50.07%
zz565258 71 38.3 +894,600 +32.90%
a0984109726 50 33.47 +871,700 +52.09%
AndyChang 50 36.72 +709,150 +38.63%
Sleeping1976 30 36.64 +427,701 +38.91%
s865053 30 35.12 +473,451 +44.94%
廖祐慶 20 36.97 +278,600 +37.68%
Chris Wang 20 41.1 +196,000 +23.84%
Alvin7 10 38.9 +120,000 +30.85%
杜永霖 10 41.1 +98,000 +23.84%
Flatteredcat 5 33.15 +88,750 +53.54%
張恩綺 5 37 +69,500 +37.57%
Shanli Qiu 3 31.35 +58,650 +62.36%
sinstock7777 3 43.7 +21,600 +16.48%
ryane92a5 3 36 +44,700 +41.39%
Ming Syu 2 40.6 +20,600 +25.37%
kouson 1 36.3 +14,600 +40.22%
劉乙峰 1 36.8 +14,100 +38.32%
顏哲儀 1 39.7 +11,200 +28.21%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。