交易概況

鼎元

公司代號 2426

現價

80.6

+2.3

+2.94%

持有者

40

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
吳小小 301 15.12 +19,710,353 +433.17%
Yaman Wu 135.852 11.17 +9,431,973 +621.47%
卢振兴 100 13.66 +6,694,000 +490.04%
魯味志 100 17.3 +6,330,000 +365.90%
楊仙身 80 17.05 +5,084,000 +372.73%
Kerry Cheng 66.269 13.31 +4,459,281 +505.59%
bigcat176 50 17.36 +3,162,000 +364.29%
KurtLee 50 15.1 +3,275,000 +433.77%
P95207213 13.253 13.93 +883,592 +478.65%
Raymond1998 10 25.2 +554,000 +219.84%
張智霖 10 18.9 +617,000 +326.46%
akaaaaac 10 17.85 +627,500 +351.54%
woomy 10 18 +626,000 +347.78%
Andy Lee 10 24.8 +558,000 +225%
楊竣傑 10 17.1 +635,000 +371.35%
lagboy29 10 23.2 +574,000 +247.41%
Yang Jun Jie 5 17.15 +317,250 +369.97%
盧秀英 5 15.1 +327,500 +433.77%
Chary Ho 5 14.7 +329,500 +448.30%
梁庭瑋 4 16.93 +254,700 +376.22%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。