交易概況

超豐

公司代號 2441

現價

111

+3

+2.78%

持有者

50

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
中文可以嗎 100 30 +8,100,000 +270%
賴煜凱 100 29 +8,200,000 +282.76%
林士軒 70 41.85 +4,840,500 +165.23%
kkbox36930 50 54.5 +2,825,000 +103.67%
JengShiun Liu 50 28.65 +4,117,500 +287.43%
ian888lin 50 38.4 +3,630,000 +189.06%
ender 30 56.40 +1,638,102 +96.82%
SS3311006002 20 71.85 +783,100 +54.50%
s2410806045 20 71.23 +795,500 +55.84%
多啦a夢 20 71.8 +784,000 +54.60%
octstars 19 60.73 +955,100 +82.77%
漲升股利 15 87.95 +345,750 +26.21%
陳曉美 15 71.03 +599,501 +56.26%
Zhixian Chou 15 41.65 +1,040,250 +166.51%
premacy0956 10 54 +570,000 +105.56%
wenzhen 10 71.7 +393,000 +54.81%
小柯南 10 69.1 +419,000 +60.64%
aasoz3388 10 46.14 +648,600 +140.57%
只是一顆小豆子 10 56.3 +547,000 +97.16%
love7708801392 10 39.85 +711,500 +178.54%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。