交易概況

全新

公司代號 2455

現價

405

-44.5

-9.90%

持有者

76

-2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
QQF 100 113 +29,200,000 +258.41%
梁庭瑋 51 127.17 +14,169,483 +218.48%
cphgwind 50 68.6 +16,820,000 +490.38%
莊明儒 38.25 45.47 +13,752,149 +790.76%
bird826192 30 111.67 +8,799,990 +262.69%
Wu Ho-Yang 20.625 54.59 +7,227,124 +641.84%
tian00001111 20 136 +5,380,000 +197.79%
andy811125 20 120.5 +5,690,000 +236.10%
蔡維哲(zh_tw) 20 104.25 +6,015,000 +288.49%
原住民巴菲特 16 92.25 +5,003,952 +339.01%
a0963429449 15 86.60 +4,776,038 +367.68%
程日城 15 67.07 +5,069,000 +503.88%
林昀熠 15 65.73 +5,089,001 +516.13%
崔氏 15 55.73 +5,239,001 +626.68%
Peiyu Wen 15 51.8 +5,298,000 +681.85%
Huang Paul 15 44.67 +5,405,000 +806.72%
Tsai Thomas 15 42.33 +5,440,001 +856.69%
Alex Hsu 15 37.88 +5,506,751 +969.07%
呂大濱 15 45.33 +5,395,001 +793.38%
上市电子精 12 100.3 +3,656,400 +303.79%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。