交易概況

敦陽科

公司代號 2480

現價

172

-0.5

-0.29%

持有者

29

-2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
陳立洋 80 37.75 +10,740,000 +355.63%
kk0999661251 53 163 +477,000 +5.52%
hke12303 50 55 +5,850,000 +212.73%
0831bear 49 82.58 +4,381,761 +108.29%
康冠華 43.2 31.31 +6,077,748 +449.32%
k58750021 32 36.38 +4,340,000 +372.85%
Wallace Chang 24 34.56 +3,298,500 +397.65%
龍義琳 20 52.47 +2,390,700 +227.84%
麻辣老鼠鍋 18 125.75 +832,500 +36.78%
rummytom 10 81.4 +906,000 +111.30%
CMU105003407 10 62.3 +1,097,000 +176.08%
韋孝謙 8 32.56 +1,115,500 +428.21%
Oolabama Lai 8 36.34 +1,085,250 +373.26%
kkk55526 8 39.88 +1,057,000 +331.35%
33isfish 6 72.82 +595,088 +136.20%
waterlight1985 5.6 38.62 +746,950 +345.41%
唐華華 5 151.8 +101,000 +13.31%
Aweiwei 5 73.3 +493,500 +134.65%
左橘子 5 42.7 +646,500 +302.81%
xiulian 2 53.55 +236,900 +221.20%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。