交易概況

百容

公司代號 2483

現價

32.1

+2.9

+9.93%

持有者

24

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
銅鑼ㄟ客家人8 492 28.27 +1,886,033 +13.56%
魏立堂014 246 28.6 +861,000 +12.24%
廖英名 100 35.75 -365,000 -10.21%
boy4957 100 25.6 +650,000 +25.39%
鄭雅妮 50 23.43 +433,400 +36.99%
Ng Yong Seng 50 17.25 +742,750 +86.14%
蔡政和 50 24.52 +378,800 +30.89%
'Cheng Lu Lin 40 25.5 +264,000 +25.88%
franking0902 20 30.75 +27,000 +4.39%
Song Ting Lin 20 23.25 +177,000 +38.06%
Jaan 10 23.76 +83,400 +35.10%
nlmnrifmrw 10 20.45 +116,500 +56.97%
本益比-3 5 18.85 +66,250 +70.29%
Christine Wu 5 20.35 +58,750 +57.74%
Bic Kao 5 26.9 +26,000 +19.33%
高毅 5 21.4 +53,500 +50%
Andy101 2 17.6 +29,000 +82.39%
魏立堂099 1 28.6 +3,500 +12.24%
inlavender25 1 26.6 +5,500 +20.68%
董洛瑜 1 26.4 +5,700 +21.59%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。