交易概況
東貝
公司代號 2499
現價
--
--
--
持有者
41
0 較前 7 日
放空者
2
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
目前沒有最近股價資料。
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Look3small | 100 | 6.28 | -- | -- |
| Abe Wu | 100 | 14.05 | -- | -- |
| qoo00155337 | 100 | 16.6 | -- | -- |
| 陳家龍 | 100 | 32.9 | -- | -- |
| 陳昱安(fb) | 50 | 13.85 | -- | -- |
| Stock2530 | 50 | 20.33 | -- | -- |
| 莊宜庭 | 50 | 39.1 | -- | -- |
| Adrian Yan | 50 | 39.45 | -- | -- |
| jeff0622 | 40 | 6.87 | -- | -- |
| asong527 | 30 | 16.95 | -- | -- |
| 鄭閔聰 | 20 | 23.05 | -- | -- |
| Mei-Yu Pai | 20 | 21.25 | -- | -- |
| anitawei724 | 20 | 34.4 | -- | -- |
| 熊元碩 | 20 | 13.75 | -- | -- |
| kaiyun2 | 15 | 13.4 | -- | -- |
| 花蓮股王 | 10 | 6.06 | -- | -- |
| LaLaooooo | 10 | 6.22 | -- | -- |
| ngc3372 | 10 | 6.95 | -- | -- |
| Chung Cheng | 10 | 23.05 | -- | -- |
| Wade Pork | 10 | 39.1 | -- | -- |
(僅列出張數較多的部份帳號)
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。