交易概況

國建

公司代號 2501

現價

20.15

+0.2

+1.00%

持有者

29

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
arielvirgo 70.7 26.62 -457,097 -24.29%
Jason Juang 70 31.93 -824,502 -36.89%
何珈霖 70 19.71 +30,499 +2.21%
朱偉賓 50 18.45 +85,000 +9.21%
黃冠群 42 25.07 -206,699 -19.63%
馮平原 38.5 25.99 -224,979 -22.48%
johnny1202 35 19.77 +13,251 +1.91%
太子隆 35 24.07 -137,249 -16.29%
羅文成 24.5 22.56 -59,077 -10.69%
蘇靖娟 21 25.51 -112,499 -21.00%
jameslee 20 39.8 -393,000 -49.37%
victory35412a 20 20.85 -14,000 -3.36%
林婧靉 15.4 24.98 -74,391 -19.34%
黃奢華 14 25.5 -74,900 -20.98%
guzng 10 24.85 -47,000 -18.91%
江小銨 8.4 26.66 -54,690 -24.42%
s4638001 7 27.86 -53,950 -27.67%
Regina Wan 7 20.29 -950 -0.67%
howlong 5 24.85 -23,500 -18.91%
fighterchris 1.4 24.07 -5,490 -16.29%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。