交易概況

國揚

公司代號 2505

現價

17.05

-0.1

-0.58%

持有者

20

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
本益比-7 100.748 35.9 -1,899,100 -52.51%
本益比-12 80.772 43.33 -2,122,987 -60.65%
abuzz 59.95 35.11 -1,082,853 -51.44%
廖仲傑 59.95 31.19 -847,855 -45.34%
殘月jimmy 54.6 45.88 -1,574,069 -62.84%
陳建豪 54.6 25.11 -440,021 -32.10%
池劍明 54.6 28.72 -637,319 -40.64%
Yan Ting Liu 29.975 27.27 -306,425 -37.48%
Jasmine Yang 27.3 20.52 -94,786 -16.92%
hantony0315 19.11 56.50 -753,924 -69.82%
陳至和 10.92 30.86 -150,814 -44.75%
KaiYun 9.282 22.02 -46,093 -22.56%
陳琬君 5.995 22.19 -30,785 -23.15%
cyw5455 2.997 37.62 -61,651 -54.68%
b9607129 2.997 43.96 -80,651 -61.22%
jerry01145566 2 28.8 -23,500 -40.80%
smartmark 1.798 38.46 -38,494 -55.67%
小海兒 1.092 23.81 -7,381 -28.39%
藍小鯊 0.599 34.56 -10,487 -50.66%
Yolanda Pan 0.546 26.65 -5,241 -36.02%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。