交易概況
太子
公司代號 2511
現價
8
-0.02
-0.25%
持有者
91
+1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| lucky101 | 1,198 | 8.13 | -158,759 | -1.63% |
| lucky114 | 904 | 8.17 | -153,463 | -2.08% |
| lucky107 | 901 | 8.20 | -180,777 | -2.45% |
| lucky130 | 848 | 8.49 | -418,132 | -5.81% |
| lucky143 | 804 | 8.61 | -494,066 | -7.13% |
| lucky153 | 710 | 8.46 | -326,607 | -5.44% |
| lucky125 | 700 | 8.57 | -395,612 | -6.60% |
| lucky103 | 696 | 8.21 | -147,531 | -2.58% |
| lucky166 | 680 | 8.38 | -259,719 | -4.56% |
| lucky106 | 623 | 8.19 | -117,884 | -2.31% |
| lucky102 | 604 | 8.25 | -151,260 | -3.04% |
| lucky169 | 550 | 8.44 | -239,635 | -5.16% |
| lucky154 | 547 | 8.46 | -251,806 | -5.44% |
| lucky111 | 537 | 8.21 | -110,982 | -2.52% |
| 洪勝宇 | 500 | 12.8 | -2,400,000 | -37.5% |
| lucky173 | 465 | 8.42 | -193,942 | -4.96% |
| lucky144 | 416 | 8.61 | -252,279 | -7.05% |
| 江兆軒 | 400 | 12.2 | -1,680,000 | -34.43% |
| lucky126 | 391 | 8.53 | -209,150 | -6.27% |
| lucky162 | 364 | 8.39 | -141,381 | -4.63% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。