交易概況
華建
公司代號 2530
現價
18.95
-0.1
-0.52%
持有者
11
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 呂偉嘉 | 100 | 14.5 | +445,000 | +30.69% |
| guzng | 50 | 49.75 | -1,540,000 | -61.91% |
| Steven Liu | 50 | 14.5 | +222,500 | +30.69% |
| victory35412a | 40 | 16.04 | +116,204 | +18.11% |
| 投 資 慘 賠 | 34 | 17.7 | +42,500 | +7.06% |
| Hung | 10 | 11.85 | +71,000 | +59.92% |
| 李宜顓 | 3 | 14.3 | +13,950 | +32.52% |
| jim1231001672 | 1 | 39 | -20,050 | -51.41% |
| 陳冠穎 | 1 | 15.2 | +3,750 | +24.67% |
| 王鵬凱 | 1 | 14.7 | +4,250 | +28.91% |
| kevek888 | 1 | 17.45 | +1,500 | +8.60% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。