交易概況

根基

公司代號 2546

現價

99.9

0

0%

持有者

29

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文64 219.52 89.29 +2,330,051 +11.89%
魏立堂029 203.84 89.29 +2,163,619 +11.89%
nacy520 123.2 15.50 +10,397,686 +544.38%
a3824082 61.6 39.57 +3,716,390 +152.47%
毛韋智 24.64 13.11 +2,138,535 +662.08%
BomBomCat 20.944 15.18 +1,774,405 +558.16%
本益比-12 12.32 35.39 +794,768 +182.29%
本益比-7 12.32 36.53 +780,768 +173.50%
qaz90081001 12.32 20.90 +973,268 +377.97%
Hung 12.32 12.66 +1,074,768 +688.96%
poiuwu 12.32 24.19 +932,768 +313.01%
郭宇翔會徒手攀樹 11.2 75.80 +269,880 +31.79%
hibby 11.2 44.79 +617,280 +123.06%
LBTony 9.856 42.13 +569,415 +137.14%
北市大休管股聖 6.72 75.80 +161,928 +31.79%
妤婕劉 6.16 41.72 +358,384 +139.45%
王子麵2005 5.6 86.34 +75,940 +15.71%
吳阿賢 4.928 38.64 +301,908 +158.57%
gakki0530 2.464 42.69 +140,954 +133.99%
Sophia1112 2.464 25.50 +183,314 +291.72%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。