交易概況

陽明

公司代號 2609

現價

62.1

-1.9

-2.97%

持有者

650

-3 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
有夢的人11 3,087 51.03 +34,165,064 +21.69%
有夢的人12 2,911 51.37 +31,240,852 +20.89%
魏成文54 2,666 51.60 +28,000,198 +20.36%
魏成文91 2,617 51.47 +27,825,253 +20.66%
魏成文60 2,436 51.26 +26,413,548 +21.15%
魏立堂003 2,360 51.13 +25,882,120 +21.45%
魏立堂043 2,288 51.40 +24,482,286 +20.82%
雨深河 770 10.14 +40,010,740 +512.55%
cp藍 654.203 14.38 +31,217,978 +331.82%
奕伸黃 467.288 10.66 +24,038,603 +482.70%
有錢的小乖菜 300 27.9 +10,260,000 +122.58%
Joke Wang 300 11.58 +15,155,010 +436.12%
沈恩竹 250 17.8 +11,075,000 +248.88%
KMoar 200 47.2 +2,980,000 +31.57%
Jay0101 200 30.7 +6,280,000 +102.28%
Lhc86097 200 6.56 +11,108,000 +846.65%
spyorange12 200 12.45 +9,930,000 +398.80%
毛毛 200 15.23 +9,375,000 +307.88%
吳欣育 186.915 13.52 +9,079,415 +359.15%
郭宗翰 186.915 10.66 +9,615,412 +482.70%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。