交易概況

志信

公司代號 2611

現價

15.65

+0.2

+1.29%

持有者

30

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

16

+16 較前 7 日

交易人數 (7日)

1

+1 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
2025(2611) 250 26.73 -2,770,250 -41.45%
MAXLEE 227.766 8.58 +1,610,538 +82.42%
空1524 203 15.97 -65,021 -2.01%
0415+9950 198 22.94 -1,442,945 -31.77%
空16 190 24.18 -1,619,997 -35.27%
花蓮大戶 161 13.00 +426,360 +20.37%
空四空 131 24.20 -1,120,495 -35.34%
黃裕文 119.576 13.21 +291,383 +18.44%
空29 91 22.17 -593,666 -29.42%
書宜雅 90 29.05 -1,206,000 -46.13%
空十八 79 24.98 -737,260 -37.36%
04-4930 78 16.98 -104,044 -7.85%
洗翻郁心 50 34.05 -920,000 -54.04%
花蓮主力 41 13.40 +92,070 +16.75%
0304+2548 38 24.68 -342,961 -36.58%
a0930510659 22 8.85 +149,500 +76.75%
小毛子 11 18.27 -28,850 -14.35%
h10kk5 11 6.64 +99,140 +135.79%
林晉緯 11 6.40 +101,720 +144.43%
0318+2603 10 18.22 -25,675 -14.09%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。