交易概況
宅配通
公司代號 2642
現價
19.25
-0.1
-0.52%
持有者
37
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Yang0000 | 169 | 47.99 | -4,856,502 | -59.88% |
| bsf0131 | 100 | 34.47 | -1,521,900 | -44.15% |
| 謝昀達 | 100 | 50.68 | -3,142,900 | -62.02% |
| Timlee | 20 | 88.1 | -1,377,000 | -78.15% |
| TOYZ | 20 | 68.8 | -991,000 | -72.02% |
| as83451620 | 20 | 57.1 | -757,000 | -66.29% |
| Hsien-Ming Chiu | 20 | 74 | -1,095,000 | -73.99% |
| Hank051387 | 15 | 90.9 | -1,074,750 | -78.82% |
| bandw7789 | 15 | 80.6 | -920,250 | -76.12% |
| AKK | 14 | 70.97 | -724,034 | -72.87% |
| 19965057525 | 11 | 40.03 | -228,600 | -51.91% |
| jason0325 | 10 | 42.8 | -235,500 | -55.02% |
| ruby0804 | 10 | 80.8 | -615,500 | -76.18% |
| moguna | 10 | 94 | -747,500 | -79.52% |
| chileo | 10 | 34.3 | -150,500 | -43.88% |
| Neel | 10 | 47.25 | -280,000 | -59.26% |
| 許合良 | 10 | 67.5 | -482,500 | -71.48% |
| chicken_.- | 5 | 45.45 | -131,000 | -57.65% |
| Ellieyeh | 5 | 97.8 | -392,750 | -80.32% |
| AlanKou | 5 | 27.3 | -40,250 | -29.49% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。