交易概況

捷迅

公司代號 2643

現價

67.1

+6.1

+10%

持有者

24

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

1

+1 較前 7 日

交易人數 (7日)

1

+1 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文34 173 71.48 -758,519 -6.13%
早飛倫 70 69.54 -171,108 -3.51%
QA 00015 70 68.57 -103,089 -2.15%
QA 00020 54 69.50 -129,530 -3.45%
Andy850204 50 43.94 +1,158,050 +52.71%
吳喏亦 42 43.25 +1,001,700 +55.14%
滑飛倫 40 68.99 -75,504 -2.74%
zxcv50108 40 50.9 +648,000 +31.83%
Zhian Lim 33 31.91 +1,161,402 +110.31%
Evonne Yi-Fang Tsai 30 46.81 +608,799 +43.36%
QA 00016 29 70.59 -101,094 -4.94%
QA 00011 24 68.86 -42,300 -2.56%
s3310806018 24 43.31 +571,001 +54.94%
hsiangmingstock 20 39.30 +555,950 +70.73%
Strong Lin 17 44.42 +385,551 +51.06%
Eric I-chen Lo 10 47.45 +196,500 +41.41%
潘民偉 10 46.83 +202,750 +43.30%
莊奇庭 8 36.3 +246,400 +84.85%
cxzdsa1957824 5 67 +500 +0.15%
Jocy Lili 3 71.2 -12,300 -5.76%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。