交易概況
第一店
公司代號 2706
現價
12.1
+0.05
+0.41%
持有者
8
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 飛翔 | 29.988 | 12.61 | -15,144 | -4.01% |
| Olivia Esther | 12.757 | 17.01 | -62,641 | -28.87% |
| 072271975 | 11.102 | 15.09 | -33,166 | -19.80% |
| nakibank | 10.28 | 15.37 | -33,611 | -21.27% |
| 5410 | 2 | 13.85 | -3,500 | -12.64% |
| ketelle | 1.11 | 15.05 | -3,269 | -19.58% |
| guga2313 | 1 | 13.15 | -1,050 | -7.98% |
| Tso-Yu Cheng | 1 | 14.45 | -2,350 | -16.26% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。