交易概況

華票

公司代號 2820

現價

16.6

-0.1

-0.60%

持有者

40

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
cmu107023005 200 14.85 +350,000 +11.78%
曾智 200 11.20 +1,079,860 +48.21%
楊益韋 150 11.88 +708,000 +39.73%
林元檜 100 13.5 +310,000 +22.96%
Shanli Qiu 100 12.9 +370,000 +28.68%
Ray Su 100 12.55 +405,000 +32.27%
一莫一 100 12.25 +435,000 +35.51%
賴彥儒 100 11.2 +540,000 +48.21%
hony 100 11.55 +505,000 +43.72%
freddie0709 80 14.95 +132,200 +11.06%
Lee Flower 50 13.8 +140,000 +20.29%
Zhemin Lai 50 11.2 +270,000 +48.21%
Mickey Guo 20 12.55 +81,000 +32.27%
tiffany 20 11.75 +97,000 +41.28%
Peifen Hsu 20 16.75 -3,000 -0.90%
王韋博 10 15 +16,000 +10.67%
jimmy0319 10 13.9 +27,000 +19.42%
jgshaw 10 12.65 +39,500 +31.23%
沈志穎 10 14.85 +17,500 +11.78%
Lizzie Wang 10 12.3 +43,000 +34.96%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。