交易概況

聯邦銀

公司代號 2838

現價

20.2

0

0%

持有者

31

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
啊啊啊啊啊啊啊 212 12.61 +1,609,907 +60.24%
forevehappy 173.48 6.23 +2,422,697 +223.99%
ss26571671 131.175 8.39 +1,549,733 +140.88%
黃丞佑 84.508 6.57 +1,152,059 +207.58%
Anjo 52.042 6.22 +727,528 +224.74%
Wei-Liang Lin 38.386 5.39 +568,397 +274.59%
企三丙第五組 28.911 6.99 +382,002 +189.11%
楊小龍 23.065 12.23 +183,911 +65.22%
豬排泡飯 14.454 6.32 +200,671 +219.79%
林雅萍(fb) 14.454 6.40 +199,511 +215.78%
HelloStock 14.454 6.30 +200,971 +220.85%
ysc74 12.258 9.50 +131,112 +112.54%
sjian7307 10.6 14.81 +57,120 +36.38%
李振禿 7.659 6.85 +102,212 +194.69%
ysb 7.436 6.31 +103,291 +220.16%
winnie145ch 6.757 6.45 +92,891 +213.05%
GLEND 6.558 8.39 +77,471 +140.86%
77真 4.334 7.30 +55,897 +176.61%
lianboki 4.334 6.25 +60,457 +223.17%
katrina0902 2.306 14.22 +13,781 +42.02%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。